
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
| Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
|
| Argentina |
| Magnetita (variedad martita) en matriz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Bolivia |
| Franckeita con Stannita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Ferberita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Paravauxita con Sigloita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Wurtzita con Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Bismuto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Chile |
| Chalcocita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Brochantita con Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Brochantita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Colombia |
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Oro con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro con Cinabrio y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Oro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo con inclusiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo biterminado (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Perú |
| Galena con Esfalerita, Calcita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Geocronita con Fluorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Geocronita con Galena y Fluorita (octaédrica) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Augelita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Scheelita con Stolzita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Enargita con Tetrahedrita (Grupo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tetrahedrita-(Zn) recubriendo Enargita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hutchinsonita con Oropimente y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Wurtzita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Axinita (Grupo) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisocola con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Dioptasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Esfalerita y Dolomita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Wurtzita con Calcita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Cuarzo y Tetrahedrita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Bournonita con Galena y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita con Dolomita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Rodocrosita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Rodocrosita con Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 'Pearceita' con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata nativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Alabandita con Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Alabandita con Calcita y Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Alabandita con Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Alabandita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Venezuela |
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||