
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
| Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
|
| PROVINCIA HUBEI |
| Hydroxyapophyllita-(K) con Calcita, Hubeita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| MONGOLIA INTERIOR REGIÓN AUTÓNOMA |
| Helvina-Genthelvita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Helvina-Genthelvita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Helvina-Genthelvita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Helvina-Genthelvita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Helvina-Genthelvita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Helvina-Genthelvita con Calcita y Magnetita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Genthelvita con Calcita y Clorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Genthelvita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| PROVINCIA JIANGXI |
| Galena con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena con Cuarzo y Pirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcopirita sobre Cuarzo con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcopirita recubriendo Tennantita-Tetrahedrita en Cuarzo con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Galena y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Esfalerita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Esfalerita con Calcita y Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Calcita y Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
| Esfalerita con Pirita, Calcita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Calcita, Cuarzo y Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo con inclusiones de Hematites, Calcita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo recubriendo Fluorita con Hematites | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cuarzo recubriendo Fluorita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo recubriendo Fluorita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cuarzo recubriendo Fluorita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo perimórfico de Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stibnita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| PROVINCIA SHANDONG |
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata con Calcita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Plata con Calcita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Plata con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| PROVINCIA SHANXI |
| Acanthita con Plata nativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Acanthita con Plata nativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Acanthita con Plata nativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| PROVINCIA SICHUAN |
| Oro nativo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo con Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Kësterita cubierta por Mushistonita sobre Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Scheelita con Albita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Scheelita con Fluorita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Scheelita con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Scheelita con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Scheelita con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Scheelita con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita con Berilo y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad aguamarina) con Albita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| PROVINCIA YUNNAN |
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Cuarzo y Mica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) con Talmessita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) con Calcita y Malaquita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Talmessita con Calcita y Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Talmessita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Talmessita con Calcita y Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Talmessita recubriendo Calcita con óxidos de manganeso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aurichalcita con Calcopirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Aurichalcita con Calcopirita, Barita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aragonito en Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Aragonito en Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aragonito en Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Tyrolita con Theisita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuprodongchuanita con Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Veszelyita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Theisita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Curpodongchuanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Cuprodongchuanita y Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Veszelyita en Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Veszelyita en Hemimorfita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad faden) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorita con Barita y Stibnita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita con Barita en Stibnita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorita con Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Casiterita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Casiterita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Casiterita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
En Munich 2005 aparecieron ejemplares, procedentes de China, que fueron ofrecidos como Manganbabingtonitas. Teniendo dudas acerca de esta denominación, analizamos alguna muestra con análisis elemental y por difracción de rayos X (XRD) y el resultado no ofrece dudas: en realidad son Babingtonitas. Excepcionales sin duda, dado su tamaño, su asociación con Prehnita y Cuarzo y su agradable estética.
¡De nuevo China nos ha sorprendido con algo que supera lo mejor conocido antes para esa especie!
| Babingtonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Babingtonita con Calcita y Cuarzo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Babingtonita con Prehnita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Babingtonita con Prehnita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| PROVINCIA ZHEJIANG |
| Fluorita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Fluorita (octaédrica) con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con inclusiones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con inclusiones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con inclusiones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||