Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
CANTABRIA |
Áliva, en los Picos de Europa, Cantabria, es una de las localidades mineralógicas clásicas del mundo. Esto se debe a que en esta zona se han encontrado las mejores Esfaleritas transparentes anaranjadas o rojizas que se conocen. Desafortunadamente desde hace años las minas están cerradas y actualmente no hay acceso a las antiguas galerías, con el agravante que las de los niveles más bajos están inundadas.
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Esfalerita con Calcita y Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() Con leve luz detràs |
||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Esfalerita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Galena y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita y Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Esfalerita con Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Galena con Esfalerita, Calcita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CASTILLA - LA MANCHA |
Aragonito (consolidado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito (consolidado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Almadén ha muerto, ¡Viva Almadén!
Una mina que trabajó más de 20 siglos, empezando su explotación en tiempos de los romanos (372-287 a.C.!) ha cerrado hace poco. Los trabajos de la mina cesaron y toda la escombrera ha sido reciclada, por lo que ya no es posible el hallazgo de cristales procedentes de esta localidad clásica, que antes de la aparición en el mercado de los Cinabrios Chinos, era la localidad que daba los mejores ejemplares de Cinabrio del mundo. Dado que se han habilitado sus antiguas galería como museo minero visitable, no creemos que se vayan a poder encontrar más piezas en el futuro.
De nuestras reservas ofrecemos varias piezas, ofreciendo así la posibilidad de adquirir Cinabrio de Almadén a todos los que no lo tengan todavía en su colección.
Cinabrio con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Pirita y Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cinabrio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
A principios del siglo XX, la mina de El Horcajo, en Ciudad Real, produjo excelentes Piromorfitas con gran variedad de colores y formas. Los ejemplares de esta localidad están bien representados en los Museos más importantes del mundo. Debido al tiempo que ha pasado, es muy difícil conseguir actualmente piezas de esta mina. Hemos conseguido algunos ejemplares de pequeño tamaño, que estaban en una antigua colección Española, y que son los que ofrecemos aquí:
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CATALUNYA |
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Epidota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Microclina con Cuarzo y Clinozoisita-Epidota | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Barita, Fluorita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Galena y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Barita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Acanthita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Acanthita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
En una pequeña cantera, cerca de Barcelona, así como en las obras del AVE cercanas a esa cantera, se han encontrado buenos ejemplares de Cuarzo ahumado y excepcionalmente algunos Cuarzos Amatista. Muchos aficionados a los minerales van allí los fines de semana esperando encontrar la pieza de sus sueños. Conociendo a muchos de ellos estamos atentos a las buenas piezas que se van encontrando.
Puede ver más información acerca de los Cuarzos de La Selva haciendo clic en este enlace
Cuarzo (variedad amatista) con Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad amatista) con Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo (variedad ahumado) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Mica y Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo ahumado con Microclina y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Clinozoisita-Epidota y Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Microclina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Albita y Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUSKADI |
Pirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EXTREMADURA |
Arsenopirita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Arsenopirita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Arsenopirita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Arsenopirita con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Scheelita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Scheelita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Eglestonita con Calomelano y Mercurio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eglestonita con Calomelano y Mercurio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eglestonita con Calomelano y Mercurio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MADRID (Comunidad de Madrid) |
Calcita pseudo Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con inclusiones y Orthoclasa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Orthoclasa y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinozoisita-Epidota con Prehnita, Microclina y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MURCIA (Región de Murcia) |
Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Yeso con inclusiones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Esfalerita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Siderita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo con Calcita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad amatista) con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita pseudo Anglesita con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Goethita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Siderita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita pseudo Pirrotita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cerusita recubriendo Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Galena con Cerusita, Cuarzo y Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Cerusita y Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (dos generaciones) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo pseudo Aragonito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Galena pseudo Pirrotita y con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Conichalcita con Barita y Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Conichalcita con Barita y Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
NAVARRA (Comunidad Foral de Navarra) |
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
La Cantera de Eugui, en Navarra, es famosa en todo el mundo por sus ejemplares de Dolomita transparentes o translúcidas. Aunque la cantera todavía está en activo, sólo ocasionalmente da ejemplares de colección. En 1997-1998 se encontraron bastantes piezas y en estos últimos años se han continuado encontrando algunas más.
Dolomita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Dolomita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita maclada | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
VALENCIA (Comunidad Valenciana) |
Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|