Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
MÉXICO |
Mimetita con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Calcita y Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cinabrio con Cuarzo, Calcita y Yeso | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cinabrio con Cuarzo y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Plata (maclada) con Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Adamita (variedad cuprífera) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Duftita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Duftita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Austinita recubierta por Adamita blanca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Austinita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Austinita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Creedita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Cuarzo epitáctico de Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Puede ver más información acerca de estos Sulfuros de Oaxaca haciendo clic en este enlace
Miargyrita con Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita (variedad-Se) con Polybasita (variedad-Se) y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita (variedad-Se) con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pyrargyrita con Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibiconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibiconita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita con Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Barita y Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Barita y Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Azurita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuprita con Dickita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita con Cuarzo y Hydroniumjarosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Volborthita con Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Volborthita en Dickita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (variedad amatista) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita pseudo Polybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Puede ver más información acerca de estos Ópalos haciendo clic en este enlace
Ópalo (variedad hyalita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
CANADÁ |
Oro con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Serandita con Aegirina y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Carletonita con Feldespato, Calcita y Arfvedsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
La gran mina Jeffrey, en Asbestos, Canadá, está ahora cerrada, por lo que no creemos que vayan a salir de allí buenos ejemplares en el futuro.
Vesuvianita con Diopsido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pectolita con Calcita y Grossularia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Lazulita con Augelita, Cuarzo y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Lazulita con Siderita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Lazulita con Siderita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Augelita con Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|