Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Cuarzo con Clinozoisita-Epidota (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Fluorita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Dolomita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Esfalerita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CANADÁ |
ESPAÑA |
|
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo epimórfico de Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
PORTUGAL |
Siderita con Cuarzo con inclusiones de Ferberita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito con Cuarzo (variedad hematoide) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Tochilinita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Chalcostibita con Azurita y Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Microclina con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Dioptasa con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dravita-Elbaite (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Rutilo con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Calcopirita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Talmessita recubriendo Calcita y con Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Analcima con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Analcima con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Kësterita cubierta por Mushistonita sobre Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con inclusiones de Hematites, Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Calcita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Vista frontal / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Brucita con Dypingita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|