Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Jarosita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Siderita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
|
Azufre | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
PORTUGAL |
Arsenopirita-Marcasita con Ferberita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con inclusiones de Clorita y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Ferrierita-Mg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Azufre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad prasio) con Hematites (variedad rosa de hierro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Berilo (variedad esmeralda) con Phlogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita-Schorlo Serie (variedad rubellita) con Cuarzo y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Roselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Roselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Grossularia (variedad tsavorita) con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola pseudo Barita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Stibnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Esfalerita con Bournonita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Zircón con Albita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|