Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Adamita (variedad adamita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Galena y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita sobre Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
|
Cumengeita epitaxial en Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cumengeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Calcita con inclusiones de Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Elbaita-Schorlo (Serie) con Cuarzo y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito con Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Zoisita (variedad tanzanita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Heterogenita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola pseudo Barita y con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita con Malaquita y Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Elbaita (variedad indigolita) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Beril (variedad heliodoro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
|
Esfalerita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Cuarzo, Calcita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Celestina con Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Celestina con Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Celestina con Colemanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo (macla doble) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diasporo con Chloritoide y Margarita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zunyita (triplet) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|