Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita con Chalcophanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Calcita-Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita (biterminada) con Moscovita y Calcita-Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
USA |
Plata con Cobre (variedad halfbreed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Cerusita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Vanadinita (variedad endlichita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita con Dickita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibiconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Aragonito (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Telluronevskita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crocoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita (variedad campylita) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcopirita, Galena y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Cuprita con Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Cuarzo y Casiterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluor-liddicoatita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluor-liddicoatita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad manganesífera) con Manganita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mimetita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Brazilianita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Espodumena (variedad hiddenita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) y Australia |
Scheelita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|