Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Cuarzo (biterminado) con Barita e inclusiones de hidrocarburos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Barita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita con Calcita-Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Marcasita con Arsenopirita y Calcita-Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Fluorapatito y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Gersdorffita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
|
USA |
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Cuarzo biterminado con inclusiones de hidrocarburos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo (variedad cuarzo hematoide) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Tetrahedrita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Azufre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita con Calcita, Pirita, Esfalerita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita-Schorlo Serie (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudomórfica de Azurita en Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andradita con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad faden) con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad faden) con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad faden) con inclusiones de Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita con Barita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carrollita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eudidymita con Aegirina y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Rodocrosita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
CHINA |
Veszelyita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad prasio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Berilo (variedad aguamarina) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|