Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita con Calcopirita, Casiterita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Proustita con Cuarzo y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltifera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata (variedad kongsbergita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
USA |
Benitoita con Neptunita en Natrolita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Detalle / Foto: Joaquim Callén |
| ||||
Cobre con Tenorita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones de Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Witherita con Fluorita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MÉXICO - CANADÁ |
Mimetita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Grossularia (variedad hessonita) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Arsenopirita con Valentinita, Senarmontita y Jamesonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Orthoclasa maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina maclada con Cuarzo (variedad ahumado), Albita y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo biterminado con inclusiones de hidrocarburos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con inclusiones de Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad prasio) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Grossularia (variedad hessonita) con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Arsenopirita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Fluorapatito con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Esfalerita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita sobre óxidos de manganeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita sobre óxidos de manganeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita sobre óxidos de manganeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita sobre óxidos de manganeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita con óxidos de manganeso y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con óxidos de manganeso y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita sobre Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Erythrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Fluorita (octédrica) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita (variedad cuprosmithsonita) con Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Calcita con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) - Australia |
Espinela con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|