Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Chalcostibita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Arsenopirita, Pirita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Skutterudita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anorthoroselita con Calcita y Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Columbita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wodginita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wodginita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ferberita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Miargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Miargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stephanita con Polybasita y Selenopolybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Selenopolybasita con Acanthita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita (variedad-Se) con Aguilarita, Galena (variedad-Ag), Esfalerita y Selenopolybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aguilarita con Covellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Calcita con inclusiones de Goethita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Siderita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Malaquita en Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita (variedad piromorfita arsenical) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita (variedad piromorfita arsenical) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Rutilo (variedad sagenita) con Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Pirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Arsenopirita, Calcita, inclusiones de Boulangerita y Quarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita y Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (variedad argentífera) sobre Cuarzo con Esfalerita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fosgenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Crisoberilo sobre Phlogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Zanazziita con Elbaita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brazilianita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Caledonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Caledonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Enargita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Curpodongchuanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita en Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plumbogummita con Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) |
Diasporo con Margarita e Ilmenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|