Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Cuarzo con Calcita y Clinozoisita-Epidota (Serie) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ferberita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo, Siderita, Pirita y Ferberita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita, Wulfenita y Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Skutterudita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Fluoro-richterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wodginita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'Pearceita' con Proustita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita (variedad 'wood tin') | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Minyulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
USA |
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Barita con Calcita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita en Cuarzo epimórfico pseudo Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
FRANCIA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Galena con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Albita, Cuarzo y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Analcima | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bultfonteinita con Shinichengita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bultfonteinita con Calcita y Shinichengita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bultfonteinita con Calcita y Shinichengita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bultfonteinita con Andradita y Shinichengita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bultfonteinita con Shinichengita y Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bultfonteinita con Shinichengita, Andradita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Imayoshiita con Bultfonteinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) |
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brucita con Dypingita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|