Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Augita con zeolitas | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita (variedad dolomita ferrífera) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita en Cuarzo epimorfico pseudo Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones de Fluorapatito, Casiterita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Hydroxyapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Austinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita en Hisingerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Djurleita-Chalcocita intercrecimiento con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Franckeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
USA |
Dravita con Biotita y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PORTUGAL |
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Esfalerita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita octaédrica con Cuarzo (variedad ahumado) y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito (variedad aragonito cuprífero) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Smithsonita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Fluorita con Barita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Brazilianita con Albita y Greifensteinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita con Albita (variedad cleavelandita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad heliodoro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad heliodoro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Imayoshiita con Bultfonteinita y Shinichengita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Borcarita con Cahnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) |
Cavansita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TURQUÍA |
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|