Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Azufre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina (macla de Baveno) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pyrrhotita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ópalo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Uvita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ferberita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Herderita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinozoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Heulandita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
USA |
Fluorita (octaédrica) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MÉXICO |
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo, Goethita y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad faden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tetrahedrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Fluorapophyllita-(K) con Gyrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita, Microclina y Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita, Microclina y Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita, Microclina y Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chlorapatito con Ferro-actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aegirina con Zircón, Orthoclasa y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Brazilianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
ASIA (excepto China) |
Berilo (variedad aguamarina y cetro) y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|