Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prosopita con Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Datolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tetrahedrita con Calcita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Leucita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Skutterudita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Arfvedsonita con Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Helvina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Columbita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Valentinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Titanita con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibarsénico | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Plata | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
ESPAÑA |
Esfalerita con Siderita, Dolomita y Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Nickelina con Calcita y Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Acanthita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Yeso, Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Yeso, Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Yeso, Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Orthoclasa y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Acanthita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Fosgenita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
TURQUÍA |
Colemanita con inclusiones de Rejalgar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|