Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
USA |
Covellita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (variedad electrum) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Olivenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Olivenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Cuarzo, Fluorita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Esfalerita, Cuarzo y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aurichalcita con Calcita y Murdochita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita perimórfica Cerusita pseudo Anglesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PORTUGAL |
Calcopirita con Arsenopirita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Azurita con Malaquita pseudo Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Esfalerita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito (variedad aragonito cuprífero) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Sylvanita con 'Tennantita' y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Prehnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Shigaita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Esfalerita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad faden) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) |
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Gyrolita, Fluorapophyllita-(K) y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita con Piromorfita y Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|