Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
USA |
Oro (variedad electrum) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Legrandita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Stokesita con Albita y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Cuarzo (variedad ahumado) y Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Lavendulana con Conichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PORTUGAL |
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo, Calcita-Dolomita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Prehnita con Epidota y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita octaédrica con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Microclina bárica (variedad hyalophana) con inclusiones de Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TURQUÍA |
Diasporo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo maclado con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Cuarzo, Pirita y Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tarbuttita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
'Pearceita' con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Carbonatecyanotrichita con Calcita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carbonatecyanotrichita con Calcita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Carbonatecyanotrichita con Calcita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carbonatecyanotrichita con Calcita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Carbonatecyanotrichita con Calcita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||