Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
Ste. Marie Virtual 2020 ![]() |
Sainte-Marie-aux-Mines |
|
|
|
|
|
USA |
Barita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clintonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita con Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
MÉXICO |
Miargyrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Conichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Hisingerita-Neotocita (Serie) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita con Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Austinita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita con Cuarzo y Hydroniumjarosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
CANADÁ |
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Lazulita con Siderita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Augelita con Lazulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
ESPAÑA |
Cuarzo (variedad jacinto de compostela) con Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Romanèchita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Romanèchita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Tennantita-(Fe) rica en Sb y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|