Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con inclusiones de hidrocarburos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PORTUGAL |
Casiterita con Cuarzo, Fluorapatito y Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Arsenopirita-Marcasita con Arsenopirita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ferberita con Calcita-Dolomita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo, Siderita y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Pirita, Moscovita y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
RUMANIA |
Nagyágita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Rumania) |
Opalo-CT (varidad lussatita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Fluorita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Acanthita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Kaolinita pseudo Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Hematites y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Anapaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita con Miersita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Andradita con Feldespato y Magnetita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Gersdorffita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito (variedad tarnowitzita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita cobaltífera | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Prehnita con Epidota y Ferro-actinolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Barita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Calcita y limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||