Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Berilo (variedad esmeralda) con Phlogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Proustita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
USA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tony Kampf, Jamie y Jordi |
Los 'seis fabulosos'. De pie: Moni, Herb Obodda and Paul Pohwat |
Bob Downs
|
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Mineros ancestrales resucitados
|
MÉXICO Y CANADA |
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita (variedad adamita cuprífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Narsarsukita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Analcima con Aegirina, Rodocrosita y Natrolita![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Tucson 2012 |
Keith Proctor |
ESPAÑA |
Berilo (variedad esmeralda) con Phlogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita recubriendo Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (dos generaciones) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dolomita (maclada) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Plata con Acanthita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Cuarzo y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Los de Kristalle |
Mucho frío
|
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Barita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Los Medios locales |
Marie Huizing |
PORTUGAL |
Fluorapatito con Arsenopirita y Siderita![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Un pueblo, una Feria |
Dos amigos, una distendida conversación y un amigable gato en medio de las montañas |
Sainte Marie 2011
|
Grupo de FMF con dos figuras que |
FRANCIA |
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Malaquita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con Clorita, Anatasa y Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (biteminado y variedad ahumado) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (biteminado y variedad ahumado) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado y gwindel) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Símbolos del esplendor minero del pasado |
|
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Löllingita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita (biterminado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Meionita con Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Haüyna con Phlogopita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Esfalerita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dufrenoysita con Esfalerita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado y gwindel) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Hematites (variedad kidney ore) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|