Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
MÉXICO |
ESPAÑA |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Grandidierita con Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) con Eosphorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Stibnita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Corindón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Henmilita recubierta por Calcita y en Olshanskyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|