Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Barita con Calcita, Dolomita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita y Malaquita en Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Roselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
COLECCIÓN CARLES CURTO (DUPLICADOS) |
Oro (variedad electrum) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Nasonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita (variedad calcotriquita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata (variedad 'esponja') | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cordierita (variedad pinita) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Plata con Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Ilvaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Proustita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tennantita con Malaquita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
USA |
Antimonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Rhodonita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pucherita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pucherita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ferberita ('wolframita') | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Tennantita-Tetrahedrita (Serie) recubierta por Calcopirita y con Siderita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Bismuthinita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Scheelita con Magnetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Scheelita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Magnetita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piemontita con Braunita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Heulandita (Serie) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cosalita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hornblenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Titanita con Clorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorapatito con Albita, Clorita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Hematites (variedad rosa de hierro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Perovskita con Andradite y Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinochloro (variedad pennina) con Crisotilo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Clinochloro (variedad pennina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinochloro (variedad pennina) con Crisotilo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Clinochloro (variedad pennina) con Magnetita y Crisotilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Magnetita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Hedyphana con Hausmannita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Smithsonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcopirita con Fluorita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprita con Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita (variedad campylita) con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FSU |
Piromorfita con Crocoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Eritrita con Roselita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Hematites y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina con Barita y Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Manandonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluor-liddicoatita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Monazita-(Ce) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita y Crisocola | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Malaquita con Crisocola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Liroconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Cerusita (maclada) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|