Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Cerusita pseudo Anglesita con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Cuarzo y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorapatito con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita pseudo Azurita y en Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
COLECCIÓN CARLES CURTO (DUPLICADOS) |
Molybdenita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ernstita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
USA |
Cerusita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
'lepidolita' con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MÉXICO Y CANADA |
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
PORTUGAL |
Siderita con Cuarzo, inclusiones de Siderita y Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Azurita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con molde de Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Cerusita con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Albita con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Cuarzo y Yeso con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad kanonenspat) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita-Schorlo Serie (variedad rubellita) con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita-Schorlo Serie (variedad rubellita) con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Valentinita con Stibiconita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Talmessita con Calcita y Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Talmessita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) con Calcita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con inclusiones de óxidos de hierro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Elbaita con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|