Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2010 |
Tucson 2006 |
Tucson 2013
|
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Prehnita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Esfalerita con Dolomita, Calcopirita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Ferberita, Pirita, Calcopirita y Calcita-Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rutilo con Dissakisita-(Ce)/Allanita-(Ce) y en Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
USA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2011 |
Tucson 2011 |
Tucson 2018 |
Tucson 2010
|
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tucson 2011 |
Tucson 2017
|
Malaquita pseudo Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2015 |
|
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Fluorita (octaédrica) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Dolomita e inclusiones de Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (dos generaciones) con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2011 |
Sainte Marie 2017 |
Sainte Marie 2011
|
Casiterita con Cuarzo y Mica | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Casiterita con Cuarzo y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Celestina con Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Arseniosiderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Prehnita con Epidota y Actinolita (variedad byssolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ardennita-(As) con Hematites, Rutilo y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tyrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Cuarzo y Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Cuarzo y Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Adamita (variedad adamita cuprífera) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Turmalina (Grupo) con Hematites (variedad rosa de hierro), Cuarzo y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Titanita, Orthoclasa (variedad adularia) y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bustamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Azurita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Galena con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita en Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2008 |
Tucson 2020
|
Plata con Safflorita y Löllingita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum pseudo Dyscrasita con Esfalerita, Pyrargyrita y Schachnerita sobre Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum pseudo Dyscrasita sobre Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Allargentum sobre Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Allargentum sobre Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Cuarzo, Pirita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sainte Marie 2017 |
Sainte Marie 2011
|
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tucson 2012 |
Tucson 2010 |
Tucson 2011
|
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tucson 2020 |
Sainte Marie 2015 |
|
Veszelyita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) con Talmessita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita (variedad calcita cobaltífera) con Talmessita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Cuarzo, Arsenopirita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita con Cuarzo y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tucson 2009 |
Sainte Marie 2017 |
Tucson 2007 |
Tucson 2011
|
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
La Caja Fuerte |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Tucson 2010 |
Tucson 2011 |
|
Boleita con Anglesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Safflorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|