Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Calcita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Ferro-actinolita con Plagioclasa, Piroxeno (variedad uralita) y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Calcita-Dolomita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita sobre Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
MÉXICO |
Cuarzo (variedad amatista) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Barita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito (variedad cuprífero) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Titanita con Clorita y Orthoclasa (variedad adularia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Orthoclasa (variedad adularia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Acanthita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo con Hematites y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Eritrita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Pirita (variedad bravoita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bournonita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita con óxidos de manganeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Berilo (variedad morganita) con Albita (variedad cleavelandita) y Columbita-Tantalita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Atacamita con Halloysita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Fluorita (macla de la espinela) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carbonatocyanotrichita con Azurita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) y Turquía |
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|