Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
COLECCIÓN JORDI FABRE (DUPLICADOS) |
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapatito con Siderita y Moscovita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorapatito con Arsenopirita, Moscovita y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Skutterudita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita sobre Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo hematoide) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Pyrargyrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobaltita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Eritrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hausmannita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stannita con Moscovita y Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diopsido con Clinozoisita y Titanita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
USA |
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Franklinita con Calcita y Willemita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Franklinita con Calcita y Willemita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Calcita con Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorita con Siderita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Sartorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Lengenbachita con Jordanita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mereheadita con Mendipita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Skutterudita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
BRASIL |
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Titanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Wurtzita con Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprodongchuanita con Hemimorfita y Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuprodongchuanita con Veszelyita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Scheelita con Albita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ASIA (excepto China) |
Enstatita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sarabauita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita (variedad demantoide) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Decrespignyita-(Y) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|