Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
MARRUECOS |
Oro (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro en Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita (variedad vanadinita arsenical) y Mottramita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa con Duftita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinozoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Augelita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Mn) con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Esfalerita con "Apophylita", Cuarzo y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Siderita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita y Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Theisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita con Cuprodongchuanita y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad prasio) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) |
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|