Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Wulfenita con Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita con Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobaltita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Hedenbergita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Uvita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita con Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Esfalerita, Dolomita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bournonita con Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Inesita con Apophyllita (Grupo) y Hubeita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita (variedad cerusita cromífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita pseudo Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
USA |
Mimetita sobre Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Bornita pseudo Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bornita pseudo Chalcocita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
PORTUGAL |
Siderita con Pirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Barita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita pseudo Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo cetro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Pirita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FSU |
Berilo (variedad heliodoro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Anorthoroselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Löllingita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata con Plata (variedad amalgama - rica en mercurio), Löllingita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Picropharmacolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita con Microclina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Crisocola con Cuarzo y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Barita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Calcita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Calcita y Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Kësterita con Mushistonita, Moscovita, Calcita y Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AUSTRALIA |
Rhodonita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|