Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Epidota con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata y Cobre (variedad halfbreed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Acanthita pseudo Polybasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Orthoclasa (variedad adularia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Mottramita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Alabandita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bournonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Babingtonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dravita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Heulandita-Ca con inclusiones de Celadonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Heulandita-Ca con Stilbita-Ca y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
USA |
Bixbyita con Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Aurichalcita con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
FRANCIA |
Malaquita pseudo Cuprita con Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Strontianita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TURQUÍA |
Rosasita con Aurichalcita, Hydrozincita y Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|