Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chalcophyllita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Arsenopirita y Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Vanadinita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirrotita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bismuthinita con Pirita-Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Alabandita con Calcita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Okenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Aldermanita con Minyulita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
USA |
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MÉXICO |
Stephanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Cinabrio con Mercurio, Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FRANCIA |
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Sylvanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
TURQUÍA |
Hydroboracita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Hydroboracita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Hydroboracita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hydroboracita con Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hydroboracita con Celestina y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|