Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
COLECCIÓN THUMBNAILS BOB NOBLE |
Rodocrosita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Serandita con inclusiones de Aegirine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirrotita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Marialita-Meionita (Grupo Escapolita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Columbita (Grupo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones de Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ludlamita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Stellerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Zoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Topacio con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita y Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Barita, Fluorita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Barita, Fluorita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Galena y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Cerusita, Barita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Fluorita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wulfenita (variedad chillagita) con Barita, Cerusita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Barita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
PORTUGAL |
Siderita con Cuarzo, Fluorapatito y Dravita-Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Siderita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita con Fluorapatito y Mica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Cuarzo y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Siderita en Cuarzo con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Esfalerita con Bournonita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|