Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
MÉXICO |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita (variedad manganesífera) con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ESPAÑA |
Chalcocita con Bornita pseudo Chalcocita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bornita pseudo Chalcocita y Tennantita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tennantita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tennantita-(Fe) recubriendo Chalcocita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tennantita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Tennantita-(Fe) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Esfalerita con Tennantita (variedad binnita) en Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcopirita epitáctica sobre Tetrahedrita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Durante el año 2020 empezaron a llegar imágenes, vídeos y muchos rumores acerca del hallazgo de Oros de gran calidad en el Sudoeste de Marruecos. Con el Covid en su apogeo era difícil ir o salir de Marruecos por lo que todo el proceso fue largo hasta que llegaron las primeras piezas a Europa. Una vez aquí había que hacer análisis muy fiables para asegurar que estos nuevos Oros fuesen naturales; eran tan perfectos y, algunos de ellos, tan diferentes de los Oros que se conocían del Sudoeste de Marruecos que para evitar suspicacias lo mejor era tener bien garantizados los datos analíticos antes de comercializarlos.
Entre una cosa y otra ha habido que esperar un poco pero a finales del 2020 ya ofrecemos estos ejemplares de gran belleza y muy diferentes de lo conocido hasta ahora.
Para ver nuestros mejores ejemplares de esta localidad puede utilizar este enlace |
![]() |
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro (macla de la espinela) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Cuarzo con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bixbyita con Hausmannita y Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Dioptasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BRASIL |
Elbaita (variedad rubellita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Elbaita con Mica "lepidolita" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Tennantita pseudo Enargita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CHINA |
Fluorita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) |
Mimetita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Phlogopita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Espodumena (variedad kunzita) con Albita (variedad cleavelandita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brucita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|