Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
![]() |
Expominer |
|
|
|
|
|
|
USA |
Wavellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wavellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Wavellita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wavellita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita (variedad rosa de barita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina (variedad amazonita "white cap") | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
MÉXICO - CANADÁ |
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Galena y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wardita con Childrenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Lazulita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diopsido con Fluorapatito y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
ESPAÑA |
Cuarzo pseudo Aragonito con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
PORTUGAL |
Corkita con Plumbogummita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
FRANCIA |
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Opalo-CT (variedad lussatita) pseudo fósil (Helix ramondi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Malaquita pseudo Cuprita con Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Piromorfita y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo pseudo Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Cuarzo pseudo Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Fluorapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapophyllita-(K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Fluorapophyllita-(K) con Harmotoma y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Fluorapophyllita-(K) con Harmotoma y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Harmotoma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorapophyllita-(K) con Harmotoma, Calcita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Diasporo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|