Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
USA |
Fluorita octaédrica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Sylvanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
CANADÁ |
Vesuvianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Yeso | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Hemimorfita con limonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Dolomita y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Calcita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
FRANCIA |
Galena con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Francia) |
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Strontianita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fosgenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FSU |
Magnetita con Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Andradita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
MARRUECOS |
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Cuarzo cetro (variedad ahumado y amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo cetro (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo cetro (variedad ahumado y amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo cetro (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo cetro (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo cetro (variedad ahumado y amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo cetro (variedad amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo cetro (variedad ahumado y amatista) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Libethenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisoberilo (variedad alejandrita) con Flogopita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Oro con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CHINA |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Spessartina con Cuarzo (variedad ahumado) y Feldespato | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ASIA (excepto China) |
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Topacio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Zunyita con Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||