Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
Ste. Marie Virtual 2020 ![]() |
|
|
|
|
|
BRASIL |
Fluorapatito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Wodginita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brazilianita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita con 'lepidolita' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad cuarzo rosa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Crisocola con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) cetro biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Descloizita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Plata con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
CHINA |
Veszelyita con Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Scheelita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Scheelita con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
|
|
|
|
ASIA (excepto China) - AUSTRALIA |
Powellita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pentagonita con Stilbita-Ca | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Phenakita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinozoisita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Elbaita (variedad rubellita) con 'lepidolita' | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Chlorargyrita-(Br) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Raspita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |