Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
![]() |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
|
MÉXICO |
Hemimorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
CANADÁ |
Lazulita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
ESPAÑA |
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Microclina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Piromorfita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Oro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cinabrio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Dolomita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
FLUORITA ESPAÑOLA |
Fluorita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita con Calcita y Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Calcita con inclusiones y Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
RUMANIA |
Barita con Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Rodocrosita epimorfica sobre Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Rodocrosita con Barita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
EUROPA (excepto España, Portugal y Rumania) |
Plata pseudo Dyscrasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Barita con Azufre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Manganita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
MARRUECOS |
Pirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
ÁFRICA (excepto Marruecos) |
Laurentthomasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Laurentthomasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Laurentthomasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Laurentthomasita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arfvedsonita con Orthoclasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pectolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Manganita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
AMÉRICA DEL SUR (excepto Brasil) |
Cuarzo (variedad amatista) cetro y biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad amatista) biterminado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Hutchinsonita con Pirita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||