Inicio - Minerales | Foro FMF | Comentarios | Búsqueda |
|
Ocultar los minerales vendidos | (this page in English) |
|
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons |
El cambio Euro / US$ / Yen es el oficial y se actualizará regularmente. Pueden comprobar el cambio al colocar el cursor o hacer clic encima de la ventanilla de precios.
Texto: Carles Curto (ex-conservador del Museo
de Geología de Barcelona) & Jordi Fabre |
AUSTRIA |
Strontianita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Descloizita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
BELGICA |
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
BULGARIA |
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Galena y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
REPÚBLICA CHECA |
Pyrargyrita con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre (neoformación) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
FINLANDIA |
Fluorapophyllita-(K) con Harmotoma y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
ALEMANIA |
Azurita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Siderita y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Tetrahedrita (Subgrupo) con Bournonita y Siderita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bournonita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bournonita con Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Bournonita con Tetrahedrita (Subgrupo) y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Dolomita con Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Boracita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Casiterita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kermesita con Cuarzo, Calcopirita y Estibina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Acanthita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bismuto con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Crocoita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita con Siderita, Dolomita y Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cerusita con Malaquita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Manganita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Hydroboracita con Yeso y Anhydrita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcopirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Strontianita con Dolomita y Calcopirita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Galena | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Calcopirita con Pirita (variedad bravoita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
GRECIA |
Serpierita con Aurichalcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Rodocrosita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita con inclusiones | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cerusita con Wulfenita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Linarita con Brochantita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Linarita con Brochantita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Linarita con Cerusita, Brochantita y Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Adamita (variedad cuprífera) con Smithsonita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Adamita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Adamita (variedad cuprífera) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
HUNGRÍA |
Ópalo (variedad hyalita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Ópalo (variedad hyalita) con Aragonito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
ITALIA |
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Anglesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Anglesita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fosgenita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fosgenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cerusita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Hemimorfita con Auricalcita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Smithsonita pseudo Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Hematites | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Aragonito con Azufre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Azufre con Celestina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Celestina con Azufre | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Azufre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azufre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Celestina con Azufre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Dolomita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Canavesita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Piemontita con Braunita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Vesuvianita (biterminado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Andradita con Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
KOSOVO |
Calcita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Arsenopirita con Calcita, Pirita, Esfalerita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Arsenopirita con Rodocrosita, Cuarzo y Pirita pseudo Pirrotita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Dolomita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Arsenopirita, Calcita, inclusiones de Boulangerita y Quarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Calcita, Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Esfalerita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita y Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita pseudo Pirrotita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Pirita con Cuarzo y Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Pirita pseudo Pirrotita y con Esfalerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Pirita pseudo Pirrotita con Galena, Arsenopirita, Esfalerita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita pseudo Pirrotita con Galena y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Pirita pseudo Pirrotita con Galena, Calcita, Cuarzo y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Esfalerita con Pirita y Pirita pseudo Pirrotita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Esfalerita con Calcita y Dolomita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Galena con Arsenopirita y Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena pseudo Pirrotita con Pirita, Esfalerita y Calcita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bournonita con Esfalerita, Pirita pseudo Pirrotita y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NORUEGA |
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
POLONIA |
Cerusita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Celestina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
RUMANIA |
Cuarzo con Calcopirita y Esfalerita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Tetrahedrita con Cuarzo y Pirita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Bournonita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Esfalerita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita con inclusiones de Boulangerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de Boulangerita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Bournonita con Esfalerita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Tetrahedrita con Cuarzo y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Siderita con Calcita y Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Siderita (variedad esferosiderita) con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stibnita con Calcita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Turt, Satu Mare. En realidad no se trataba de una nueva localidad, ya que esta mina llevaba trabajando muchos años, pero lo nuevo fue que en un corto periodo de tiempo se encontraron allí piezas de calidad. Sin embargo, los hallazgos fueron esporádicos y dependieron mucho de la zona en la que trabajaban.
Calcopirita con Esfalerita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Barita con Galena, Siderita y Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Siderita pseudo Calcita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Siderita con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nagyágita sobre Rodocrosita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Nagyágita con Sylvanita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Nagyágita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Galena con Pirita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
ESLOVAQUIA |
Euchroita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Devillina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Libethenita con Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
ESLOVENIA |
Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
SUECIA |
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
SUIZA |
Hematites con Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Clinochloro (variedad pennina) con Crisotilo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Hematites con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo (variedad ahumado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cuarzo (variedad ahumado) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cuarzo con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorapatito con Albita, Clorita y Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Axinita-(Fe) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorapatito con Titanita, Orthoclasa (variedad adularia) y Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Orthoclasa (variedad adularia) con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita (variedad "papierspat") con Clorita, Orthoclasa y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
REINO UNIDO |
Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Olivenita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Olivenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de Hematites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Hematites y Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Hematites y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Cuarzo con Hematites (variedad kidney ore) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Mimetita (variedad campylita) con Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Piromorfita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Fluorita en Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Galena con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Fluorita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Heulandita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Fluorapophyllita-(K) con Gyrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Página anterior Página siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|