Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
AUSTRIA |
Cerusita con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Wulfenita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Titanita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Diopsido biterminado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Almandino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Almandino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Almandino con Moscovita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Hematites con Moscovita y Clinochloro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Clorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Biotita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Berilo (variedad esmeralda) con Biotita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Biotita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota con Byssolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con Byssolite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Epidota | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Epidota con inclusiones de Anfíbol (variedad byssolita) y Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Orthoclasa (variedad adularia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Strontianita con Magnesita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Strontianita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BELGICA |
Calcita maclada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Ardennita-(As) con Hematites, Rutilo y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BOSNIA-HERZEGOVINA |
Microclina bárica (variedad hyalophana) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Microclina bárica (variedad hyalophana) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina bárica (variedad hyalophana) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Microclina bárica (variedad hyalophana) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Microclina bárica (variedad hyalophana) en Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Microclina bárica (variedad hyalophana) con inclusiones de Rutilo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
BULGARIA |
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena, Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Galena y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Esfalerita (variedad cleiofana) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita (variedad cleiophana) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Esfalerita (variedad cleiofana) con Cuarzo y Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Calcopirita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Cuarzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Dolomita (perimorfosis) y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Piromorfita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
REPÚBLICA CHECA |
Calcita con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Galena con Pirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Mimetita con Cuarzo y Siderita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Plata pseudo Dyscrasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Scheelita con Galena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Stibnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Proustita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Casiterita en Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Aragonito | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Montroseita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Titanita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Marcasita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre (neoformación) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre (neoformación) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Orthoclasa pseudo Leucita (variedad pseudoleucita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Página anterior ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|