
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
| MARAMURES |
| Pirita pseudo Pirrotita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcopirita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcopirita con Calcita y Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcopirita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcopirita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcopirita con Cuarzo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Calcita pseudo Yeso con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con Esfalerita, Cuarzo y Pirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Calcita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con Dolomita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Dolomita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Calcita con Dolomita, Galena, Esfalerita y Calcopirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Dolomita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Esfalerita con Calcopirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Esfalerita con Cuarzo y Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Esfalerita con Calcopirita, Galena y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita en Rodocrosita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Rodocrosita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Bournonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Rodocrosita en Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo (variedad amatista) y Helvina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Siderita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Barita y Dolomita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo, Esfalerita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita con Rodocrosita epimorfica sobre Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita con inclusiones de "plumosita" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita con Cuarzo y Dolomita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Barita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Tetrahedrita con Calcita y Calcopirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tetrahedrita con Rodocrosita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Tetrahedrita con Cuarzo y Pirita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Tetrahedrita con Calcita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Tetrahedrita con Calcita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tennantita con Barita y Pirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cinabrio con Barita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo con Calcopirita y Esfalerita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||