Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
![]() |
Volver al Índice de Minerales de Referencia | ![]() |
![]() |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Esperamos que disfrute de su visita, aunque sólo sea por el placer de contemplar estos ejemplares.
Adamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Adamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Adamita (variedad manganesífera) con Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Afghanita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Amesita cromífera con Perovskita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Anatasa con Rutilo epitaxial | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Anorthoroselita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Antimonio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Arsenopirita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Aurichalcita con Calcita y Murdochita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Axinita-(Fe) con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Azurita con Malaquita y Barita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Azurita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita en Cuarzo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
Azurita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Azurita con Dickita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Babingtonita con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Babingtonita con Prehnita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Babingtonita con Prehnita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bastnäsita-(Ce) biterminada | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Benitoita en Natrolita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Albita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Albita y Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Moscovita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad aguamarina) con Albita y Schorlo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) con Pirita y Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad esmeralda) en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad esmeralda) en Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad esmeralda) biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Berilo (variedad heliodoro) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Berilo (variedad heliodoro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Berilo (variedad berilo rojo) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bismuto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Bismuto con Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bixbyita con Topacio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Boleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Bornita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Brochantita con Dickita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brochantita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Brochantita con Chrysocolla y Atacamita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brookita con Albita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Brookita en Cuarzo con inclusiones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Brookita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cafarsita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Calcita con inclusiones de arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita en Dolomita | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Calcita con Cuarzo, Dolomita y Calcopirita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Calcita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Carrollita con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Casiterita biterminada | |||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
Casiterita con Mica | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Cerusita biterminada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cerusita con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cerusita en Cuarzo con inclusiones de Goethita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Crisocola pseudo Barita y con Malaquita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cinabrio en Dolomita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Clinoatacamita con Cuarzo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Clinochloro (variedad kämmererita) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre con Calcita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Cobre con Cuprita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
Cobre con Cuprita | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
Creedita con Fluorita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|