
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
| Berilo (variedad esmeralda) con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Cuarzo y Pirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) biterminado en Calcita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fósil reemplazado por Berilo (variedad esmeralda) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Fósil reemplazado por Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad esmeralda) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Paraguay |
| Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Perú |
| Fluorita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
| Fluorita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
| Fluorita con Galena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
| Fluorita con Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Geocronita con Fluorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Geocronita con Fluorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Geocronita con Fluorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Geocronita con Fluorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Clinozoisita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Stibnita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Stibnita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Bournonita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Tetrahedrita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tetrahedrita con Cuarzo, Pirita y Calcopirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Epidota con Axinita-(Fe) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Axinita-(Fe) con Cuarzo y Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Axinita-(Fe) con Albita y Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Axinita-(Fe) con Cuarzo y Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Axinita-(Mn) con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Axinita-(Mn) Con Epidota y Andradita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Axinita-(Mn) con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Axinita-(Mn) con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Axinita-(Mn) con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Anorpimente con Oropimente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Miargyrita con Pyrargyrita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pyrargyrita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Tennantita pseudo Enargita con Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Epidota con Calcita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Esfalerita con Galena, Cuarzo y Pirita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Rodocrosita con Barita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
||||
| Epidota con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Epidota con Calcita maclada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Calcita con Cuarzo, Esfalerita y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (manganesífera) con Pirita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Galena (macla de la espinela) con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Pirita y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Dolomita y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorita en Hübnerita y Cuarzo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Fluorita octaédrica en Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hübnerita biterminada con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hübnerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Augelita y Cuarzo (macla del japón) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Augelita con Hübnerita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Augelita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Augelita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Augelita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Lautita con Tennantita-Tetrahedrita, Hübnerita, Cuarzo y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Lautita con Tennantita-Tetrahedrita, Cuarzo (macla de japón) y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Lautita con Tennantita-Tetrahedrita, Cuarzo y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tennantita-(Fe) con Bournonita, Pirita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stolzita en Scheelita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Pirita recubriendo Enargita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Cuarzo y Esfalerita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Oropimente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Oropimente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Enargita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Enargita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Enargita con Tetrahedrita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Enargita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hutchinsonita con Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hutchinsonita con Pirita y Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hutchinsonita con Oropimente y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Hutchinsonita con Oropimente y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hutchinsonita con Barita, Pirita y Galena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Hutchinsonita con Oropimente y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena con Cuarzo y Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita con Esfalerita y Calcita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Pirita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita (octaédrica) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
| Bournonita con Calcopirita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Atacamita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Atacamita con Crisocola y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Clinoatacamita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Clinoatacamita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Clinoatacamita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Clinoatacamita con Yeso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola sobre Cuarzo (variedad ahumado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisocola con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cobre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Oro nativo con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Esfalerita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo y Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rodocrosita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita con manganeso) con Cuarzo, Esfalerita y Rhodonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcopirita con Esfalerita, Dolomita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Oro con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||