
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Puede ver más información acerca de las Stokesitas de la cantera Isabel (cantera La Saludadora) haciendo clic en este enlace
| Stokesita con Albita, Microclina, Cuarzo ahumado y Moscovita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Stokesita con Albita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stokesita con Albita, Cuarzo ahumado y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Stokesita con Albita, Microclina, Cuarzo ahumado y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stokesita con Microclina, Albita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Stokesita con Albita, Microclina, Cuarzo ahumado y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stokesita con Albita, Microclina, Cuarzo ahumado y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| MURCIA (Región de Murcia) |
| Cuarzo (variedad prasio) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo con Siderita y Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo con Siderita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cuarzo con Calcita y Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) con Siderita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad amatista) con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cuarzo con Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Siderita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Siderita con Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Siderita en Galena y con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Siderita con Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Siderita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Siderita con Galena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Siderita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Siderita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Esfalerita con Siderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cerusita pseudo Anglesita con Goethita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cerusita pseudo Anglesita con Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cerusita con Goethita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Cerusita pseudo Anglesita sobre Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Cerusita con Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cerusita pseudo Anglesita con Goethita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cerusita pseudo Anglesita en Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Goethita perimórfica Cerusita pseudo Anglesita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Azurita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Azurita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Azurita con Malaquita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Malaquita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena con Siderita y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Esfalerita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Yeso con inclusiones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Yeso con inclusiones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Galena con Siderita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cerusita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Smithsonita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Smithsonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena pseudo Pirrotita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena pseudo Pirrotita con Pirita y Esfalerita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Galena con Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena pseudo Pirrotita y con Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cerusita recubriendo Galena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Galena pseudo Pirrotita y con Esfalerita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Cerusita, Cuarzo y Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Galena con Cerusita, Cuarzo y Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Galena con Cerusita y Dolomita (variedad dolomita ferrífera) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo (variedad amatista) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo ahumado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||
| Cuarzo pseudo Aragonito con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo pseudo Aragonito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Cuarzo (dos generaciones) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad amatista) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad amatista) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Goethita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Goethita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirolusita con Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirolusita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Romanèchita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Romanèchita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hemimorfita con limonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Filmado con luz de neón
|
| ||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita con inclusiones de Chalcophanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Yeso con Siderita y Cuarzo (variedad calcedonia) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirita pseudo Pirrotita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Pirita con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorapatito con Calcita y Hematites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Yuanfuliita con Hematites y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Yuanfuliita con Hematites y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Yuanfuliita con Hematites y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Yuanfuliita con Hematites, Calcita y Diopsido | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Yuanfuliita con Hematites, Calcita y Diopsido | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Barita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Calcita (variedad cuprífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Calcita (variedad calcita cuprífera) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Conichalcita en Barita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Conichalcita con Barita y Yeso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Conichalcita con Barita y Yeso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Azufre con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Lavendulana con Conichalcita y Cornwallita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Lavendulana con Conichalcita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Lavendulana | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Lavendulana con Conichalcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Celestina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||