
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
| Brasil |
| Schorlo con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Espodumena (variedad hiddenita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Espodumena | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorapatito con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorapatito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Wodginita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Wodginita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Wodginita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Moscovita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Hematites | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Hematites | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Espodumena (variedad kunzita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Eosphorita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Kosnarita con Albita y Mica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Kosnarita con Albita y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Topacio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Topacio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Topacio (variedad imperial) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Topacio (variedad imperial) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Topacio (variedad imperial) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Topacio con Zanazziita y Mica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Topacio con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Topacio (variedad imperial) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Topacio con Albita, Orthoclasa, Moscovita y Fluorapatito | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Espodumena (variedad kunzita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Espodumena (variedad kunzita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stokesita con Albita, Microlita y Cookeita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Titanita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Titanita con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Euclasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Euclasa en Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rhodonita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Rhodonita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Columbita-(Fe) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Herderita con Moscovita y Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Herderita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Herderita biterminada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Herderita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hydroxylherderita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Topacio biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Amblygonita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Fluorapatito con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pirrotita con Magnesita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Pirrotita con Cuarzo y Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Stokesita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Stokesita con Plumbomicrolita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Anatasa con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Helvina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Helvina con Albita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Helvina con Moscovita y Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Olivenita con Malaquita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| 'Xenotima' | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Dumortierita inclusiones en Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Xenotima-(Y) con Cuarzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Xenotima-(Y) con Cuarzo y inclusiones de Rutilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Almeidaita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rutilo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Fluorapatito con Bertrandita, Albita, Moscovita y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Schorlo con Feldespato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: Joaquim Callén |
| ||||
| Microlita en Albita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Tapiolita-(Fe) con Cuarzo y Mica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Tapiolita-(Fe) con Cuarzo y Moscovita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad morganita) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| Berilo (variedad morganita) con Albita (variedad cleavelandita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Berilo (variedad heliodoro) con Albita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Greifensteinita con Moscovita y Feldespato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| Topacio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Berilo (variedad heliodoro) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Crisoberilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisoberilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Topacio biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisoberilo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisoberilo maclado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Marialita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Crisoberilo maclado (variedad alejandrita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Crisoberilo (variedad alejandrita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Phenakita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Zircón biterminado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Spessartina con Espodumena (variedad kunzita), Albita y 'lepidolita' | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Albita (variedad cleavelandita) con Feldespato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Diamante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Diamante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Anatasa con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rutilo (maclado) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Correianevesita con Hureaulita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Hureaulita con Rockbridgeita y Correianevesita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Correianevesita con Hureaulita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Correianevesita con Hureaulita, Strengita y Triphylita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Correianevesita con Hureaulita y Rockbridgeita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||