
| Inicio - Minerales | Foro FMF | Minerales.info | Búsqueda |
|
| Volver al Índice de Minerales de Referencia |
Fotografías: Fabre Minerals. Bajo licencia Creative Commons
Esta página ofrece una amplia representación de los ejemplares que pasaron por la página web de Fabre Minerals y que, debido a su calidad,
rareza o por ser de localidades de interés, se han conservado como ejemplares de referencia en #MVM
Puede ver más información acerca de la Andradita (variedad emantoide) de Ambanja haciendo clic en este enlace
| Andradita (variedad demantoide) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Andradita (variedad demantoide) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andradita (variedad demantoide) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andradita (variedad topazolita) con Stilbita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Andradita (variedad topazolita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andradita (variedad topazolita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andradita (variedad topazolita) con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andradita (variedad topazolita) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andradita (variedad demantoide) con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andradita (variedad topazolita) con Calcita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
Una de las novedades más interesantes de Tucson 2003 fue la aparición de una nueva especie, la Pezzotaita, procedente de Madagascar. Se trata de un Berilo con un contenido alto de Cesio y cuyo nombre ya ha sido reconocido y publicado en la lista de la IMA. Su color es totalmente distinto al de otros Berilos y su composición química (CsLiBe2Al2Si6O18) es también distinta a la del Berilo. Atentos a lo que ocurre en el mundo mineral, hemos comprado los ejemplares que ahora ofrecemos on-line. En nuestra selección, hemos primado el que tengan forma definida y que su color sea agradable.
| Pezzottaita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Pezzottaita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Pezzottaita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Pezzottaita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Pezzottaita con Schorlo, Albita y Mica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Madagascar es la mayor fuente de Rhodizitas, un raro óxido de Berilio con Cesio, Potasio y Aluminio. De nuestros amigos en aquel país obtuvimos estos ejemplares, de un color mucho mejor (más verde y intenso) que el habitual.
| Rhodizita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Serie Londonita-Rhodizita con Elbaita y Schorlo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Rhodizita (rubídica) con Elbaita (variedad rubellita) y Danburita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Rhodizita rubídica con Elbaita (variedad rubellita), Cuarzo y Feldespato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Prehnita con Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Grossularia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Grossularia con Clorita | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() Vista frontal / Foto: Mark Mauthner |
||||
| Grossularia con Clorita y Epidota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Andradita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Andradita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Grossularia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() Vista frontal / Foto: Mark Mauthner |
||||
| Grossularia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Vesuvianita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Zircon con Cuarzo (variedad ahumado), Orthoclasa y Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aegirina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Aegirina con Cuarzo (variedad ahumado) y Feldespato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aegirina con Cuarzo biterminado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Aegirina con Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aegirina con Cuarzo (variedad ahumado) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Aegirina con Orthoclasa y Zircon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Aegirina maclada con Feldespato y Zircón | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Aegirina con Zircón y Feldespato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Arfvedsonita con Orthoclasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Arfvedsonita con Orthoclasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Arfvedsonita con Albita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Arfvedsonita con Aegirina y Orthoclasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Cuarzo (variedad cuarzo ahumado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Cuarzo (variedad cuarzo ahumado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
||||
| Cuarzo (variedad cuarzo ahumado) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Eudidymita con Aegirina y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Eudidymita con Aegirina y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Eudidymita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Eudidymita con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Eudidymita con Aegirina y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Eudidymita con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Eudidymita | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Eudidymita en Aegirina biterminada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Eudidymita con Aegirina y Cuarzo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Eudidymita con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Epididymita con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Barylita con Aegirina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Epididymita con Aegirina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Niobophyllita con Aegirina y Orthoclasa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||

| Página anterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||